قیمت روز محصولات کرمانموتور در کارخانه و بازار آزاد اعلام شد.
به گزارش تجارتنیوز، بر اساس قیمت محصولات کرمان موتور در بازار، قیمت جک J۴ در بازار آزاد ۸۴۲ میلیون و در نمایندگی حوالی ۷۷۹ میلیون تومان است. همچنین قیمت کی ام اس T۸ نیز یک میلیاردو۵۵۰ میلیون تومان است. قیمت کارخانه کرمان موتور برای این محصول یک میلیاردو۶۶۵ میلیون تومان اعلام شده است که گرانتر است.
قیمت بک X۳ نیز ۸۸۹ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت هیوندای اکسنت که از خودروهای وارداتی است حوالی ۲ میلیاردو۵۱۵ میلیون تومان و قیمت هیوندای توسان نیز ۵ میلیاردو۳۸۰ میلیون تومان اعلام شده است.
قیمت محصولات کرمان موتور
|
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
بک X3 | به زودی | ۸۸۹,۰۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک J4 | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک S5 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی J7 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۶%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی K7 | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی X5 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | ۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای کرتا | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان | ۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۱.۶۵%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع :
اقتصاد آنلاین
source