قیمت روز خودرو در بازار ۷ تیر ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
رویداد۲۴ قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۷ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | 475,000,000 | 413,908,000 |
سورن پلاس موتور XU7P | 632,000,000 | 465,085,000 |
سورن پلاس (فول) | 740,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس (ESP) | 754,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس دوگانهسوز | 776,500,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (بورسی) | 809,000,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (6 سرعته) | 823,000,000 | 558,150,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 943,000,000 | در حال انتظار … |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 990,000,000 | در حال انتظار … |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,044,000,000 | 700,134,000 |
پژو پارس | 689,000,000 | 445,742,300 |
پژو پارس سفارشی | ناموجود | توقف تولید |
پژو پارس سفارشی ELX | 737,000,000 | 524,158,000 |
پژو پارس TU5 | 885,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 645,000,000 | در حال انتظار … |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 747,000,000 | در حال انتظار … |
پژو 207 دندهای پانوراما | 810,000,000 | 504,890,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 913,000,000 | — |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,005,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس | 620,000,000 | 457,436,000 |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید |
تارا دستی | 770,000,000 | توقف تولید |
تارا دستی V1 | 814,500,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V2 | 958,000,000 | — |
تارا اتوماتیک V4 | 1,022,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | 1,502,000,000 | 1,170,641,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,657,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,700,000,000 | 1,214,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,925,000,000 | 1,371,260,000 |
هایما 7X | 1,785,000,000 | 1,546,975,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,700,000,000 | 2,350,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 2,120,000,000 | 1,540,650,000 |
شاین مکس بنزینی | 1,825,000,000 | 1,647,755,000 |
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز پنجشنبه ۷ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | 568,000,000 | 411,957,000 |
ساینا S | 432,500,000 | 340,196,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 446,000,000 | 308,919,000 |
ساینا S اتوماتیک | 519,000,000 | 346,801,000 |
کوییک اتوماتیک | 548,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 423,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
کوییک S | 420,000,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 427,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 438,000,000 | 379,844,000 |
شاهین G (سانروف) | 727,000,000 | 440,000,000 |
شاهین اتوماتیک G | 821,000,000 | 649,078,000 |
سایپا 151 | 335,000,000 | 310,842,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 343,000,000 | 315,411,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 575,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 584,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 628,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 635,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 740,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 679,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 762,000,000 | 662,890,000 |
پیکاپ کارون | ناموجود | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | ناموجود | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,560,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,685,000,000 | 1,400,000,000 |
چانگان CS55 | 2,405,000,000 | 1,511,878,000 |
زوتی DL5 | 1,155,000,000 | 1,144,542,000 |
source