امروز دوشنبه (8 مرداد 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 7 میلیون 84 هزار و 729 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 29151 واحد کاهش در ارتفاع 2.131.812 و شاخص هم وزن در ارتفاع 683.211 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس5431 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم6965 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی،فارس،فولاد،تاپیکو،شتران،شپنا،کگل و شستا صورت گرفت و شاخص های شگویا،انتخاب،آریا، خدیزل،خاور،فصبا و حسینا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 8 مرداد 1403
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
727 |
1168 |
شگویا | 1173 | 49 |
شاوان | 1765 | 5 |
دانا | 239 | 45 |
بنیرو | 217 | 3 |
رمپنا | 1066 | 143 |
اخابر | 775 | 244 |
کگل | 324 | 107 |
حکشتی | 879 | 80 |
فولاد | 451 | 2520 |
فولاژ | 708 | 48 |
فخوز | 293 | 116 |
ساراب | 2940 | 9 |
ورنا | 518 | 3 |
حپترو | 2903 | 1 |
کچاد | 305 | 237 |
وپست | 388 | 16 |
مارون | 11895 | 49 |
شپنا | 442 | 416 |
شتران | 238 | 2600 |
شبندر | 830 | 930 |
بسویچ | 503 | 9 |
وبملت | 209 | 305 |
وبصادر | 155 | 1427 |
خاور | 143 | 420 |
وتجارت | 137 | 1822 |
فایرا | 590 | 32 |
شراز | 1141 | 4 |
جم | 4705 | 42 |
فملی | 682 | 1840 |
سدشت | 4653 | 8 |
بفجر | 1223 | 38 |
وتوصا | 104 | 12 |
شبریز | 1086 | 41 |
خساپا |
243 |
36 |
لکما | 84 | 22 |
بترانس | 181 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 8 مرداد 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (8 مرداد 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و 603 هزار و717 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 727 | 2292 |
شگویا | 1173 | 47 |
شاوان | 1765 | 4 |
دانا | 239 | 16 |
بنیرو | 217 | 3 |
رمپنا | 1066 | 137 |
اخابر | 775 | 239 |
کگل | 324 | 104 |
حکشتی | 879 | 78 |
فولاد | 451 | 2520 |
فولاژ | 708 | 73 |
فخوز | 293 | 296 |
ساراب | 2940 | 3 |
ورنا | 518 | 3 |
حپترو | 2903 | 1 |
کچاد | 305 | 181 |
وپست | 388 | 16 |
مارون | 11895 | 47 |
شپنا | 442 | 1008 |
شتران | 238 | 2090 |
شبندر | 830 | 912 |
بسویچ | 503 | 9 |
وبملت | 209 | 299 |
وبصادر | 155 | 1400 |
خودرو | 270 | 47 |
وتجارت | 137 | 1788 |
فایرا | 590 | 31 |
شراز | 1141 | 4 |
جم | 4705 | 41 |
فملی | 682 | 1473 |
سدشت | 4653 | 8 |
بفجر |
1223 |
38 |
وتوصا | 104 | 12 |
شبریز | 1086 | 15 |
خساپا | 243 | 39 |
لکما | 84 | 22 |
بترانس | 181 | 3 |
source