قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر ببینید.
رویداد۲۴ قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
رمزارز |
قیمت فروش (تومان) |
قیمت خرید (تومان) |
قیمت (دلار) |
بیت کوین – Bitcoin بیت کوین BTC | 3,725,800,268.00 | 3,680,284,869 | 60,966 |
اتریوم – Ethereum اتریوم ETH | 163,687,692.00 | 161,268,062 | 2,675 |
تتر – Tether تتر USDT | 60,954.00 | 60,524 | |
سولانا – Solana سولانا SOL | 9,658,193.00 | 9,466,087 | 157 |
بایننس کوین – Binance Coin بایننس کوین BNB | 31,314,274.00 | 30,844,325 | 512 |
ریپل – Ripple ریپل XRP | 36,903.00 | 36,547 | 1 |
source