| ایران خودرو | 
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۵,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| سورن پلاس | ۷۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۲۵,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۰.۵۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۰.۶۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۶,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس TU5 | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۱۸,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۰.۴۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (-۱.۱۹%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| رانا پلاس | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تارا دستی V1 | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تارا اتوماتیک V2 | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۶۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هایما 7X | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| شاین مکس | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| لونا برقی GRE | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۱%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| ری را | به زودی | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سایپا | 
| سهند S | به زودی | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| اطلس | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| ساینا S | ۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک اتوماتیک | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کوییک R تیپ S | ۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک S | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک GXL | ۴۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک GXR-L | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| شاهین G (سانروف) | ۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| شاهین اتوماتیک G | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۰۳,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سایپا 151 | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد دیزل | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۳.۳۴%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت پادرا | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| چانگان CS55 | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| زوتی DL5 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| مدیران خودرو | 
| X22 پرو دستی | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| X55 پرو | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| آریزو 6 پرو | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تیگو7 پرو پرمیوم | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فونیکس FX | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| اکستریم VX | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کرمان موتور | 
| بک X3 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| جک J4 | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱۱.۱۶%)-۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| جک S3 | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| جک S5 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| جک EJ7 | به زودی | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی A5 | به زودی | ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی T8 | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی J7 | ۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی K7 | ۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی X5 | ۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هیوندای اکسنت | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هیوندای النترا | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هیوندای کرتا | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هیوندای توسان | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| بهمن موتور | 
| رسپکت 2 | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | (-۲.۴۶%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (-۲.۴۴%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| ون باری اینرودز | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پیکاپ G9 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| بستیون T77 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هونگچی H5 | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هونگچی E-QM5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سایر شرکت ها | 
| تیگارد X35 | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| لاماری ایما | ۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| لاماری هیبرید | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| مکث تیارا | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دایون Y7 | ۱,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فردا SX5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فردا T5 | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سوبا M4 | ۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |