خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۲ | ۵۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۹۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ | ۶۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | ۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ | ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۲ | ۷۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربگ ۱۴۰۲ | ۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۲۰,۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ | ۳۳۲،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۷۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
اریسان ۲ – ۱۴۰۳ | ۴۳۰.۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان پلاس تیپ ۳ | ۱.۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G مدل (۱۴۰۳) اتومات |
۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر | ۴،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر | ۳،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۲۳ | ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بی ام دبلیو سری ۷li | ۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ | ۲،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ | ۲.۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
source