اقتصاد۲۴- امروز شنبه (۲۷ مرداد ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۶ میلیون۵۰۸ هزار و ۹۸۵ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۳۵۵۶ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۰۱۱.۶۷۴ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۶۳۵.۲۷۳ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۴۰۳۴ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۶۵۷۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد، فملی، نوری، وبملت، شستا، شپنا، شپدیس صورت گرفت و شاخصهای ارفع، فزر، حسینا، خدیزل، آریا، زاگرس، خدیزل و فصبا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در۲۷ مرداد ۱۴۰۳
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
682 |
1168 |
شگویا | 1062 | 49 |
شاوان | 1566 | 5 |
دانا | 204 | 45 |
بنیرو | 205 | 3 |
رمپنا | 894 | 143 |
اخابر | 760 | 244 |
کگل | 300 | 107 |
حکشتی | 812 | 80 |
فولاد | 422 | 2520 |
فولاژ | 707 | 48 |
فخوز | 273 | 116 |
ساراب | 2777 | 9 |
ورنا | 452 | 3 |
حپترو | 2770 | 1 |
کچاد | 291 | 237 |
وپست | 373 | 16 |
مارون | 11850 | 49 |
شپنا | 389 | 416 |
شتران | 208 | 2600 |
شبندر | 730 | 930 |
بسویچ | 487 | 9 |
وبملت | 192 | 305 |
وبصادر | 145 | 1427 |
خاور | 122 | 420 |
وتجارت | 123 | 1822 |
فایرا | 583 | 32 |
شراز | 1104 | 4 |
جم | 4458 | 42 |
فملی | 637 | 1840 |
سدشت | 5028 | 8 |
بفجر | 1206 | 38 |
وتوصا | 100 | 12 |
شبریز | 1042 | 41 |
خساپا |
213 |
36 |
لکما | 81 | 22 |
بترانس | 169 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۷ مرداد ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۶۷ میلیون و ۸۸ هزار و ۴۱ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
ام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 682 | 2292 |
شگویا | 1062 | 47 |
شاوان | 1566 | 4 |
دانا | 204 | 16 |
بنیرو | 205 | 3 |
رمپنا | 894 | 137 |
اخابر | 760 | 239 |
کگل | 300 | 104 |
حکشتی | 812 | 78 |
فولاد | 422 | 2520 |
فولاژ | 707 | 73 |
فخوز | 273 | 296 |
ساراب | 2777 | 3 |
ورنا | 452 | 3 |
حپترو | 2770 | 1 |
کچاد | 291 | 181 |
وپست | 373 | 16 |
مارون | 11850 | 47 |
شپنا | 389 | 1008 |
شتران | 208 | 2090 |
شبندر | 730 | 912 |
بسویچ | 487 | 9 |
وبملت | 192 | 299 |
وبصادر | 145 | 1400 |
خودرو | 231 | 47 |
وتجارت | 123 | 1788 |
فایرا | 583 | 31 |
شراز | 1104 | 4 |
جم | 4458 | 41 |
فملی | 637 | 1473 |
سدشت | 5028 | 8 |
بفجر |
1206 |
38 |
وتوصا | 100 | 12 |
شبریز | 1042 | 15 |
خساپا | 213 | 39 |
لکما | 81 | 22 |
بترانس | 169 | 3 |
منبع: جماران
source