امروز چهارشنبه (25 مهر 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 6 میلیون253 هزار و848 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با2824 واحد کاهش در ارتفاع 2.066.437 و شاخص هم وزن در ارتفاع 681.282 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس3617 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6680 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای وغدیر،فولاد،شبندر،شپدیس،کگل،شتران و شپنا صورت گرفت و شاخص های وسپهر،کگهر،بپاس،سپیدار،وگردش،زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 25 مهر 1403
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
655 |
1168 |
شگویا | 1081 | 49 |
شاوان | 1640 | 5 |
دانا | 204 | 45 |
بنیرو | 230 | 3 |
رمپنا | 1099 | 143 |
اخابر | 748 | 244 |
کگل | 294 | 107 |
حکشتی | 843 | 80 |
فولاد | 406 | 2520 |
فولاژ | 587 | 48 |
فخوز | 239 | 116 |
ساراب | 2651 | 9 |
ورنا | 486 | 3 |
حپترو | 2470 | 1 |
کچاد | 315 | 237 |
وپست | 432 | 16 |
مارون | 11805 | 49 |
شپنا | 351 | 416 |
شتران | 205 | 2600 |
شبندر | 698 | 930 |
بسویچ | 460 | 9 |
وبملت | 200 | 305 |
وبصادر | 161 | 1427 |
خاور | 147 | 420 |
وتجارت | 140 | 1822 |
فایرا | 576 | 32 |
شراز | 1116 | 4 |
جم | 4900 | 42 |
فملی | 619 | 1840 |
سدشت | 4896 | 8 |
بفجر | 1025 | 38 |
وتوصا | 100 | 12 |
شبریز | 1089 | 41 |
خساپا | 221 | 36 |
لکما | 83 | 22 |
بترانس | 229 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 25 مهر 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (25 مهر 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 695 هزار و787 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 655 | 2292 |
شگویا | 1081 | 47 |
شاوان | 1640 | 4 |
دانا | 204 | 16 |
بنیرو | 230 | 3 |
رمپنا | 1099 | 137 |
اخابر | 748 | 239 |
کگل | 294 | 104 |
حکشتی | 843 | 78 |
فولاد | 406 | 2520 |
فولاژ | 587 | 73 |
فخوز | 239 | 296 |
ساراب | 2651 | 3 |
ورنا | 486 | 3 |
حپترو | 2470 | 1 |
کچاد | 315 | 181 |
وپست | 432 | 16 |
مارون | 11805 | 47 |
شپنا | 351 | 1008 |
شتران | 205 | 2090 |
شبندر | 698 | 912 |
بسویچ | 460 | 9 |
وبملت | 200 | 299 |
وبصادر | 161 | 1400 |
خودرو | 231 | 47 |
وتجارت | 140 | 1788 |
فایرا | 576 | 31 |
شراز | 1116 | 4 |
جم | 4900 | 41 |
فملی | 619 | 1473 |
سدشت | 4896 | 8 |
بفجر |
1025 |
38 |
وتوصا | 100 | 12 |
شبریز | 1089 | 15 |
خساپا | 221 | 39 |
لکما | 83 | 22 |
بترانس | 229 | 3 |
source