ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی ها در 20 آبان 1403 اعلام شد.
امروز یکشنبه (۲۰ آبان ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون۳۱۷ هزار و ۴۲ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۱۸۲۷ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۰۸۵.۹۸۲ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۶۷۵.۳۰۷ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۳۲۱۵ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۶۶۷۴ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی،فارس،شستا،نوری،وغدیر،وبملت و شپدیس صورت گرفت و شاخص های کگهر،مارون،خاور،آریا،انتخاب،وسپهر،سپیدار بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۰ آبان ۱۴۰۳
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
|
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
632
|
1168 |
شگویا | 1016 | 49 |
شاوان | 1503 | 5 |
دانا | 200 | 45 |
بنیرو | 218 | 3 |
رمپنا | 1022 | 143 |
اخابر | 685 | 244 |
کگل | 290 | 107 |
حکشتی | 846 | 80 |
فولاد |
430
|
2520 |
فولاژ | 532 | 48 |
فخوز | 223 | 116 |
ساراب | 2670 | 9 |
ورنا | 484 | 3 |
حپترو | 2339 | 1 |
کچاد | 292 | 237 |
وپست | 445 | 16 |
مارون | 11845 | 49 |
شپنا | 308 | 416 |
شتران | 189 | 2600 |
شبندر | 661 | 930 |
بسویچ | 452 | 9 |
وبملت | 214 | 305 |
وبصادر | 158 | 1427 |
خاور | 136 | 420 |
وتجارت | 136 | 1822 |
فایرا | 575 | 32 |
شراز | 1103 | 4 |
جم | 4806 | 42 |
فملی | 641 | 1840 |
سدشت | 4389 | 8 |
بفجر | 1147 | 38 |
وتوصا | 112 | 12 |
شبریز | 1055 | 41 |
خساپا | 213 | 36 |
لکما | 80 | 22 |
بترانس | 245 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۰ آبان ۱۴۰۳
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۰ آبان ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۹۸۵ هزار وو ۲۰۵ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
|
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 632 | 2292 |
شگویا | 1016 | 47 |
شاوان | 1503 | 4 |
دانا | 200 | 16 |
بنیرو | 218 | 3 |
رمپنا | 1022 | 137 |
اخابر | 685 | 239 |
کگل | 290 | 104 |
حکشتی | 846 | 78 |
فولاد | 430 | 2520 |
فولاژ | 532 | 73 |
فخوز | 223 | 296 |
ساراب | 2670 | 3 |
ورنا | 484 | 3 |
حپترو | 2339 | 1 |
کچاد | 292 | 181 |
وپست | 445 | 16 |
مارون | 11845 | 47 |
شپنا | 308 | 1008 |
شتران | 189 | 2090 |
شبندر | 661 | 912 |
بسویچ | 452 | 9 |
وبملت | 214 | 299 |
وبصادر | 158 | 1400 |
خودرو | 235 | 47 |
وتجارت | 136 | 1788 |
فایرا | 575 | 31 |
شراز | 1103 | 4 |
جم | 4806 | 41 |
فملی | 641 | 1473 |
سدشت | 4389 | 8 |
بفجر |
1147
|
38 |
وتوصا | 112 | 12 |
شبریز | 1055 | 15 |
خساپا | 213 | 39 |
لکما | 80 | 22 |
بترانس | 245 | 3 |
منبع :
افکارنیوز
source