قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۲۱ آذر ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
رویداد۲۴| قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: چهارشنبه 21 آذر – 08:00 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 47,579,000 |
طلای ۲۴ عیار | 63,438,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 46,945,000 |
طلای دست دوم | 46,944,750 |
آبشده کمتر از کیلو | 206,190,000 |
مثقال طلا | 206,060,000 |
انس طلا | 2,688.49 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 527,050,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 505,700,000 |
نیم سکه تک فروشی | 274,800,000 |
ربع سکه تک فروشی | 173,600,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 82,900,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 504,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 238,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 127,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 65,760,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 45,010,000 |
حباب نیم سکه | 44,360,000 |
حباب ربع سکه | 58,260,000 |
حباب سکه گرمی | 26,040,000 |
آخرین قیمت دلار و ارز
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 21 آذر – 08:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 722,900 |
یورو | 763,300 |
درهم امارات | 198,890 |
پوند انگلیس | 925,500 |
لیر ترکیه | 20,900 |
فرانک سوئیس | 823,700 |
یوان چین | 100,100 |
ین ژاپن | 477,700 |
وون کره جنوبی | 510 |
دلار کانادا | 512,900 |
دلار استرالیا | 462,600 |
دلار نیوزیلند | 420,900 |
دلار سنگاپور | 541,200 |
روپیه هند | 8,560 |
روپیه پاکستان | 2,626 |
دینار عراق | 566 |
لیر سوریه | 289 |
افغانی | 10,550 |
کرون دانمارک | 102,400 |
کرون سوئد | 66,100 |
کرون نروژ | 65,100 |
ریال عربستان | 193,620 |
ریال قطر | 207,300 |
ریال عمان | 1,894,300 |
دینار کویت | 2,366,900 |
دینار بحرین | 1,941,400 |
رینگیت مالزی | 164,200 |
بات تایلند | 21,510 |
دلار هنگ کنگ | 93,400 |
روبل روسیه | 7,090 |
منات آذربایجان | 427,400 |
درام ارمنستان | 1,850 |
لاری گرجستان | 262,300 |
سوم قرقیزستان | 8,370 |
سامانی تاجیکستان | 67,400 |
منات ترکمنستان | 216,300 |
source