قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۱۰ فروردین ۱۴۰۴ را در جداول زیر مشاهده میکنید.
رویداد۲۴| قیمت دلار، یورو، پوند و طلا و سکه ا امروز شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت طلای 18 عیار | 81,565,000 |
قیمت طلای 24 عیار | 108,752,000 |
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ | 1,296,600 |
قیمت سکه بهار آزادی امروز
قیمت سکه امامی | 1,029,800,000 |
قیمت سکه بهار آزادی | 948,700,000 |
قیمت نیم سکه بهار آزادی | 629,000,000 |
قیمت ربع سکه بهار آزادی | 349,000,000 |
قیمت سکه گرمی | 154,500,000 |
قیمت دلار | 1,036,800 |
قیمت یورو | 1,131,700 |
قیمت پوند انگلیس | 1,351,900 |
قیمت درهم امارات | 285,480 |
قیمت لیر ترکیه | 27,400 |
قیمت یوان چین | 143,600 |
قیمت ین ژاپن | 697,930 |
قیمت دلار کانادا | 732,700 |
قیمت دلار استرالیا | 656,900 |
قیمت دلار نیوزیلند | 597,100 |
قیمت فرانک سوئیس | 1,185,500 |
قیمت افغانی | 14,840 |
قیمت کرون سوئد | 104,400 |
قیمت کرون دانمارک | 151,500 |
قیمت کرون نروژ | 99,900 |
قیمت دینار کویت | 3,395,500 |
قیمت ریال عربستان | 278,880 |
قیمت ریال قطر | 287,100 |
قیمت ریال عمان | 2,713,800 |
قیمت دینار عراق | 728 |
قیمت لیر سوریه | 80 |
قیمت روپیه هند | 12,190 |
قیمت روپیه پاکستان | 3,731 |
قیمت دلار سنگاپور | 780,200 |
قیمت وون کره جنوبی | 710 |
قیمت دلار هنگ کنگ | 134,000 |
قیمت رینگیت مالزی | 235,600 |
قیمت بات تایلند | 30,720 |
قیمت روبل روسیه | 12,290 |
قیمت منات آذربایجان | 616,400 |
قیمت دینار بحرین | 2,771,400 |
قیمت منات ترکمنستان | 299,000 |
قیمت سامانی تاجیکستان | 96,800 |
قیمت سوم قرقیزستان | 12,090 |
source