به گزارش پرشین خودرو، شرکت سایپا فهرست بهروزرسانیشده قیمت محصولات تولیدی خود را برای آبانماه ۱۴۰۴ منتشر کرد. در جدول زیر قیمت پایه کارخانه و قیمت نهایی مصرفکننده برای مدلهای مختلف آمده است.
جدول قیمت کارخانه و قیمت نهایی مصرفکننده (آبان ۱۴۰۴)
| ردیف | کد خودرو | نوع خودرو | قیمت پایه شرکت (ریال) | قیمت نهایی مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۰۹ | کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه | ۴,۷۰۳,۰۲۷,۰۳۹ | ۵,۶۵۹,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۲ | ۱۳۶۱ | کوییک GX-L با ترمز ESC | ۴,۸۸۸,۵۳۴,۷۳۶ | ۵,۸۷۴,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۳ | ۱۳۵۷ | ساینا S با استاندارد ۸۵ گانه | ۴,۲۴۳,۳۵۵,۰۳۵ | ۵,۰۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | ۱۳۶۹ | ساینا GX-L دوگانهسوز | ۵,۲۱۵,۴۹۷,۲۹۷ | ۶,۰۹۷,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۳۵۶ | ساینا S با گیربکس اتوماتیک CVT و ترمز ESC | ۵,۶۱۱,۹۷۳,۳۰۲ | ۶,۷۱۳,۴۷۰,۰۰۰ |
| ۶ | ۱۱۳۴ | اطلس G | ۶,۵۵۱,۳۰۰,۹۹۴ | ۷,۸۰۳,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۷ | ۱۱۳۵ | اطلس E پلاس با گیربکس اتوماتیک CVT | ۸,۱۷۶,۶۹۱,۸۱۵ | ۹,۶۸۸,۵۴۰,۰۰۰ |
| ۸ | ۱۳۱۱ | شاهین G با ترمز ESC | ۷,۷۴۳,۵۳۸,۳۹۱ | ۹,۱۸۶,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۹ | ۱۳۹۴ | شاهین GL با ترمز ESC | ۷,۵۱۲,۶۶۵,۱۰۳ | ۸,۹۱۸,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | ۱۱۶۶ | شاهین G با گیربکس اتوماتیک CVT | ۸,۴۴۶,۲۱۳,۴۹۱ | ۹,۸۲۳,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | ۱۳۱۹ | شاهین پلاس با گیربکس اتوماتیک | ۱۰,۵۴۸,۲۱۳,۲۴۲ | ۱۲,۲۲۸,۵۴۰,۰۰۰ |
توضیح: قیمتها مطابق فهرست رسمی سایپا اعلام شده و مبالغ به ریال درج شده است.
قیمت نهایی مصرفکننده شامل هزینههای جانبی (مالیات، بیمه، شمارهگذاری و سایر هزینههای مربوطه) است.
source