به گزارش پرشین خودرو، قیمت جدید و نهایی خودروهای شرکت مدیران خودرو در سه برند ام وی ام، فونیکس و اکستریم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر اعلام شده است:
برند | نام خودرو | قیمت قبل – تومان | قیمت جدید – تومان | میزان افزایش قیمت – تومان |
ام وی ام | ایکس ۲۲ پرو دستی | ۹۶۵.۴۳۵.۰۰۰ | ۱.۰۷۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۳۶۵.۰۰۰ |
ایکس ۳۳ کراس دستی | ۹۵۳.۳۳۵.۰۰۰ | ۱.۰۶۲.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰۸.۹۶۵.۰۰۰ | |
ایکس ۳۳ کراس CVT | ۱.۰۸۵.۳۱۷.۵۰۰ | ۱.۲۱۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱.۷۸۲.۵۰۰ | |
ایکس ۵۵ پرو IE | ۱.۵۱۸.۶۳۵.۰۰۰ | ۱.۶۸۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶۸.۳۶۵.۰۰۰ | |
آریزو ۵ IE FL | ۱.۲۹۳.۸۳۵.۰۰۰ | ۱.۴۳۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۴۳.۳۶۵.۰۰۰ | |
فونیکس | آریزو ۶ پرو اکسلنت | ۱.۴۶۲.۵۳۵.۰۰۰ | ۱.۶۲۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۶۶.۳۶۵.۰۰۰ |
آریز و۶ جی تی اکسلنت | ۱.۶۹۹.۴۳۵.۰۰۰ | ۱.۸۷۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۷۲.۱۶۵.۰۰۰ | |
آریزو ۸ اکسلنت | ۲.۳۰۰.۵۳۵.۰۰۰ | ۲.۵۳۰.۱۰۰.۰۰۰ | ۲۲۹.۵۶۵.۰۰۰ | |
اف ایکس پریمیوم | ۲.۲۵۴.۲۳۵.۰۰۰ | ۲.۴۸۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۲۲۸.۸۶۵.۰۰۰ | |
اف ایکس پریمیوم AWD | ۲.۲۷۶.۲۳۵.۰۰۰ | ۲.۴۸۹.۷۰۰.۰۰۰ | ۲۱۳.۴۶۵.۰۰۰ | |
تیگو ۷ پرو پریمیوم | ۱.۷۳۳.۰۳۵.۰۰۰ | ۱.۹۰۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۷۳.۸۶۵.۰۰۰ | |
تیگو ۷ پرو +e | ۲.۲۸۹.۹۳۵.۰۰۰ | ۲.۳۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴.۰۶۵.۰۰۰ | |
تیگو ۷ پرومکس | ۲.۱۵۱.۱۳۵.۰۰۰ | ۲.۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸۸.۸۶۵.۰۰۰ | |
تیگو ۷ پرومکس AWD | ۲.۳۴۰.۲۳۵.۰۰۰ | ۲.۵۷۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۳۱.۹۶۵.۰۰۰ | |
تیگو ۸ پرو +e | ۳.۲۱۸.۱۳۵.۰۰۰ | ۳.۳۰۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۸۴.۵۶۵.۰۰۰ | |
تیگو ۸ پرومکس IE | ۳.۱۲۷.۴۳۵.۰۰۰ | ۳.۳۷۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۰.۰۶۵.۰۰۰ | |
اکستریم | VX | ۴.۱۷۲.۵۳۵.۰۰۰ | ۴.۵۰۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۳۳۳.۶۶۵.۰۰۰ |
TXL | ۳.۳۳۲.۵۳۵.۰۰۰ | ۳.۶۴۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۳۱۰.۰۶۵.۰۰۰ | |
LX | ۲.۴۴۱.۶۳۵.۰۰۰ | ۲.۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۳.۳۶۵.۰۰۰ |
source