قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۴ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر ببینید.
رویداد ۲۴ | قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: سهشنبه 5 تیر |
|||
رمزارز |
قیمت فروش (تومان) |
قیمت خرید (تومان) |
قیمت (دلار) |
بیت کوین – Bitcoin بیت کوین BTC | 3,740,520,865.00 | 3,698,186,597 | 60,663 |
اتریوم – Ethereum اتریوم ETH | 206,725,323.00 | 203,894,954 | 3,349 |
تتر – Tether تتر USDT | 61,513.00 | 61,109 | |
سولانا – Solana سولانا SOL | 8,204,629.00 | 8,072,833 | 133 |
بایننس کوین – Binance Coin بایننس کوین BNB | 35,392,098.00 | 34,907,573 | 573 |
ریپل – Ripple ریپل XRP | 29,322.00 | 29,058 | 0 |
source