به گزارش پرشین خودرو، شرکت خودروسازی سایپا با صدور اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که قیمت فروش محصولات تولیدی خود از تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
بر اساس این نامه، نرخهای اعلامشده مربوط به قیمت درب کارخانه میباشند و مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث و سایر عوارض قانونی بهصورت جداگانه اعمال خواهد شد.
شرکت همچنین خاطرنشان کرده است که آثار افزایش درآمد عملیاتی ناشی از این تغییرات تا پایان سال جاری در صورتهای مالی منعکس خواهد شد.
جدول قیمت محصولات سایپا(نرخ فروش درب کارخانه، ریال)
ردیف | شرح محصول | نرخ فروش (ریال) |
---|---|---|
۱ | کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه | ۴,۷۰۳,۰۲۷,۰۳۹ |
۲ | کوییک GX-L با استاندارد ۸۵ گانه | ۴,۸۸۸,۵۳۴,۷۳۶ |
۳ | ساینا S با استاندارد ۸۵ گانه | ۴,۲۴۳,۳۵۵,۰۳۵ |
۴ | ساینا GLX-CNG دوگانهسوز | ۵,۲۱۵,۴۹۷,۲۹۷ |
۵ | ساینا G اتومات با استاندارد ۸۵ گانه | ۵,۶۱۱,۹۷۳,۳۰۲ |
۶ | اطلس G دستی | ۶,۵۵۱,۳۰۰,۹۹۴ |
۷ | اطلس اتوماتیک CVT | ۸,۱۷۶,۶۹۱,۸۱۵ |
۸ | شاهین G دستی با استاندارد ۸۵ گانه | ۷,۷۴۳,۵۳۸,۳۹۱ |
۹ | شاهین GL دستی | ۷,۵۱۲,۶۶۵,۱۰۳ |
۱۰ | شاهین اتومات CVT با استاندارد ۸۵ گانه | ۸,۴۴۶,۲۱۳,۴۹۱ |
۱۱ | شاهین اتومات پلاس AT با استاندارد ۸۵ گانه | ۱۰,۵۴۸,۲۱۳,۲۴۲ |
توضیح: ارقام فوق، نرخ فروش درِ کارخانه را نشان میدهند؛ مالیات، بیمه و سایر عوارض بر مبنای اسناد پرداختی بهصورت جداگانه اعمال خواهد شد.
source