 
امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۸ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان (هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۶ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان (۵۸ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۷۸ میلیون و ۴۰۸ هزار تومان (۲ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
به گزارش «سرویس اقتصادی انتخاب»، قیمت انواع گوشت گوشی، امروز ۷ آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۳۸٬۳۸۶٬۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ (ویتنام) S24 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۴۸٬۲۴۹٬۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۱۴٬۷۴۹٬۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | ۱۲٬۵۷۰٬۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۲۴٬۷۸۰٬۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت | ۱۲۵٬۹۵۰٬۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۶۰٬۲۸۹٬۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۳۲٬۴۹۰٬۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۱۹٬۰۹۸٬۰۰۰ | 
| گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۱۶٬۷۱۷٬۰۰۰ | 
| گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت | ۳۴٬۹۴۹٬۰۰۰ | 
| گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۲۱٬۹۵۷٬۰۰۰ | 
| گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۱۹٬۸۸۸٬۰۰۰ | 
| گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | ۷٬۶۷۰٬۰۰۰ | 
| گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | ۷٬۶۷۵٬۰۰۰ | 
| گوشی شیائومی Redmi 13x | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۱۲٬۷۴۵٬۰۰۰ | 
| گوشی شیائومی Redmi 13 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۱۳٬۴۵۰٬۰۰۰ | 
| گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro Plus 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت | ۳۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | 
| گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۱۲٬۷۲۰٬۰۰۰ | 
| گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۵۶٬۰۶۰٬۰۰۰ | 
| گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۰٬۹۵۰٬۰۰۰ | 
| گوشی آیفون 16 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۲۹٬۱۶۰٬۰۰۰ | 
| گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو | ۱۵۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | 
| گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | 
| گوشی آیفون 17 پرو | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۴۲٬۶۵۰٬۰۰۰ | 
| گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 512 گیگابایت نات اکتیو | ۱۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت اکتیو | ۷۸٬۴۰۸٬۰۰۰ | 
| گوشی آیفون ایر | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو | ۹۶٬۶۰۰٬۰۰۰ | 
| گوشی آیفون 16 پرو | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۳۶٬۹۸۰٬۰۰۰ | 
source
