قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۱۴ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر ببینید.
رویداد۲۴ قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
رمزارز |
قیمت فروش (تومان) |
قیمت خرید (تومان) |
قیمت (دلار) |
بیت کوین – Bitcoin بیت کوین BTC | 3,658,531,915.65 | 3,619,162,016 | 58,901 |
اتریوم – Ethereum اتریوم ETH | 200,985,054.00 | 198,344,871 | 3,232 |
تتر – Tether تتر USDT | 61,964.00 | 61,592 | |
سولانا – Solana سولانا SOL | 8,492,494.00 | 8,360,291 | 136 |
بایننس کوین – Binance Coin بایننس کوین BNB | 33,496,059.00 | 33,051,856 | 539 |
ریپل – Ripple ریپل XRP | 28,471.00 | 28,231 | 0 |
source