| خودرو | قیمت به تومان |
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۲ | ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱.۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ | ۷۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | ۸۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ۸۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ | ۶۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۲ | ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربگ ۱۴۰۲ | ۹۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۸۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۳۰,۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ | ۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اریسان ۲ – ۱۴۰۳ | ۴۳۵.۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان پلاس تیپ ۳ | ۱.۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G مدل (۱۴۰۳) اتومات |
۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا۲k۵لیتر | ۴،1۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سلتوس ۱.۶ لیتر | ۳،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۲۳ | ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بی ام دبلیو سری ۷li | ۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ | ۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| لاماری ایما ۱۴۰۳ | ۲.۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
source