ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 27 مرداد 1403 به 7میلیون و88 هزار و41 تومان رسید.
امروز شنبه ( 27 مرداد 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 6 میلیون508 هزار و 985 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 13556 واحد افزایش در ارتفاع 2.011.674 و شاخص هم وزن در ارتفاع 635.273 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس4034 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6570 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،نوری،وبملت،شستا،شپنا،شپدیس صورت گرفت و شاخص های ارفع،فزر،حسینا،خدیزل،آریا،زاگرس،خدیزل و فصبا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در27 مرداد 1403
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
|
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
682
|
1168 |
شگویا | 1062 | 49 |
شاوان | 1566 | 5 |
دانا | 204 | 45 |
بنیرو | 205 | 3 |
رمپنا | 894 | 143 |
اخابر | 760 | 244 |
کگل | 300 | 107 |
حکشتی | 812 | 80 |
فولاد | 422 | 2520 |
فولاژ | 707 | 48 |
فخوز | 273 | 116 |
ساراب | 2777 | 9 |
ورنا | 452 | 3 |
حپترو | 2770 | 1 |
کچاد | 291 | 237 |
وپست | 373 | 16 |
مارون | 11850 | 49 |
شپنا | 389 | 416 |
شتران | 208 | 2600 |
شبندر | 730 | 930 |
بسویچ | 487 | 9 |
وبملت | 192 | 305 |
وبصادر | 145 | 1427 |
خاور | 122 | 420 |
وتجارت | 123 | 1822 |
فایرا | 583 | 32 |
شراز | 1104 | 4 |
جم | 4458 | 42 |
فملی | 637 | 1840 |
سدشت | 5028 | 8 |
بفجر | 1206 | 38 |
وتوصا | 100 | 12 |
شبریز | 1042 | 41 |
خساپا |
213
|
36 |
لکما | 81 | 22 |
بترانس | 169 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 27 مرداد 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (27 مرداد 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 67 میلیون و 88 هزار و41 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
|
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 682 | 2292 |
شگویا | 1062 | 47 |
شاوان | 1566 | 4 |
دانا | 204 | 16 |
بنیرو | 205 | 3 |
رمپنا | 894 | 137 |
اخابر | 760 | 239 |
کگل | 300 | 104 |
حکشتی | 812 | 78 |
فولاد | 422 | 2520 |
فولاژ | 707 | 73 |
فخوز | 273 | 296 |
ساراب | 2777 | 3 |
ورنا | 452 | 3 |
حپترو | 2770 | 1 |
کچاد | 291 | 181 |
وپست | 373 | 16 |
مارون | 11850 | 47 |
شپنا | 389 | 1008 |
شتران | 208 | 2090 |
شبندر | 730 | 912 |
بسویچ | 487 | 9 |
وبملت | 192 | 299 |
وبصادر | 145 | 1400 |
خودرو | 231 | 47 |
وتجارت | 123 | 1788 |
فایرا | 583 | 31 |
شراز | 1104 | 4 |
جم | 4458 | 41 |
فملی | 637 | 1473 |
سدشت | 5028 | 8 |
بفجر |
1206
|
38 |
وتوصا | 100 | 12 |
شبریز | 1042 | 15 |
خساپا | 213 | 39 |
لکما | 81 | 22 |
بترانس | 169 | 3 |
منبع :
جماران
source