رویداد۲۴| تکراتو نوشت: در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۳، به قیمت روز اسمارت فون های هواوی، سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
پیش از آغاز بحث اما اشاره به این نکته را ضروری میدانیم که اگر به دنبال قیمت گوشی خاصی هستید که در فهرست ما وجود ندارد، در بخش کامنتها موضوع را به اطلاع ما برسانید. این مطلب هر روز بروز میشود تا جدیدترین قیمت محبوبترین گوشیها را شامل شود.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز دوشنبه 29 مرداد 1403
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ در 4 رده کلی یعنی سری S (پرچمدار)، سری A و سری M (میانرده) و گوشیهای تاشو به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار 29 مرداد 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | – |
سامسونگ Galaxy S23+ | – |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 54,300,000 تا 67,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 | – |
سامسونگ Galaxy S22+ 5G | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 59,800,000 تا 107,880,000 تومان |
سامسونگ +Galaxy S24 | از 57,000,000 تا 58,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | 57,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 75,500,000 تا 77,700,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 48,000,000 تا 59,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 26,800,000 تا 29,990,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A54 | از 17,200,000 تا 20,759,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04e | – |
سامسونگ Galaxy A55 | از 18,340,000 تا 26,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | 9,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05s | از 6,050,000 تا 8,130,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 19,895,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A25 | از 11,850,000 تا 14,189,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از 13,850,000 تا 18,790,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A32 | – |
سامسونگ Galaxy A33 5G | – |
سامسونگ Galaxy F14 | 10,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A23 | – |
سامسونگ Galaxy A13 | – |
سامسونگ Galaxy M15 | – |
سامسونگ Galaxy M55 | – |
سامسونگ Galaxy F54 | – |
سامسونگ Galaxy A15 | از 7,790,000 تا 12,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 13,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | 5,599,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M13 | 8,150,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04 | – |
سامسونگ Galaxy A05 | از 5,480,000 تا 7,099,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 13,819,000 تا 17,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 | از 7,680,000 تا 9,709,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
سامسونگ Galaxy A24 4G | – |
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز دوشنبه 29 مرداد 1403
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 29 مرداد 1403 به معرفی اجمالی یکی از محبوبترین برندهای چینی میپردازیم. شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان بدل شده است. کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند. سری شیائومی (Xiaomi) که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، سری (Redmi) که محصولاتی میان رده و اقتصادی محسوب میشوند، سری پوکو (POCO) که از اقتصادیهای رقابتی و بسیار خوش قیمت هستند و البته سری بلکشارک (Black Shark) که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار 29 مرداد 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 14 | از 46,500,000 تا 53,590,000 تومان |
شیائومی 14 پرو | 58,000,000 تومان |
شیائومی Civi 4 Pro | – |
شیائومی 12 | از 18,699,000 تا 21,700,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | – |
شیائومی Redmi K70 Ultra | 47,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Turbo 3 | 31,000,000 تومان |
شیائومی 12T | 18,699,000 تومان |
شیائومی 13T | از 23,150,000 تا 26,499,000 تومان |
شیائومی ردمی K70 PRO | از 41,000,000 تا 41,500,000 تومان |
شیائومی 12T Pro | – |
شیائومی 13T Pro | از 29,499,000 تا 34,000,000 تومان |
شیائومی Note 11 Pro Plus | از 10,849,000 تا 13,900,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro Plus | از 18,698,000 تا 20,300,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro | 14,080,000 تومان |
ردمی Redmi K70 | 35,000,000 تومان |
ردمی Redmi K70 Pro | از 41,000,000 تا 41,500,000 تومان |
شیائومی 13 Ultra | – |
شیائومی 13 Lite | 19,900,000 تومان |
ردمی Mix Fold 3 | 72,000,000 تومان |
ردمی K60 Ultra | – |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی A3x | از 5,499,000 تا 5,600,000 تومان |
ردمی Note 11 | – |
ردمی Note 11 Pro 5G | 11,000,000 تومان |
ردمی 13C | از 7,700,000 تا 9,318,000 تومان |
ردمی Note 13 4G | از 9,970,000 تا 11,350,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | از 12,649,000 تا 19,239,000 تومان |
ردمی Note 12s | از 8,940,000 تا 9,600,000 تومان |
شیائومی A1 Plus | – |
شیائومی Redmi A3 | از 4,790,000 تا 5,500,000 تومان |
شیائومی A2 Plus | – |
شیائومی ردمی 10A | – |
شیائومی ردمی 13 | – |
ردمی Note 10 Lite | – |
شیائومی ردمی Note 12 4G | – |
شیائومی ردمی Note 10S | – |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | از 8,150,000 تا 8,399,000 تومان |
ردمی Note 10 Pro Max | – |
ردمی K40 | – |
شیائومی Redmi 12 | از 7,340,000 تا 9,500,000 تومان |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
شیائومی ردمی 10C | – |
شیائومی ردمی 12C | 6,680,000 تومان |
ردمی Note 12 4G | – |
لیست قیمت گوشی آیفون امروز دوشنبه 29 مرداد 1403
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 29 مرداد 1403 به محبوبترین و شاید بهترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها سالها است که با عنوان اختصاصی آیفون (iPhone) روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار 29 مرداد 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
اپل iPhone 15 | – |
اپل iPhone 15 Pro | – |
اپل iPhone 15 Pro Max | – |
اپل iPhone 15 Plus | – |
اپل iPhone 14 | – |
اپل iPhone 14 Pro | – |
اپل iPhone 14 Pro Max | – |
اپل iPhone 14 Plus | – |
اپل iPhone 13 | از 40,299,000 تا 61,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 Pro | از 60,300,000 تا 125,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 Pro Max | از 76,200,000 تا 120,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 mini | از 66,000,000 تا 102,000,000 تومان |
اپل iPhone 12 | 27,100,000 تومان |
اپل iPhone 12 Pro | از 62,000,000 تا 69,000,000 تومان |
اپل iPhone 12 Pro Max | 67,000,000 تومان |
اپل iPhone 12 mini | – |
اپل iPhone 11 | از 22,950,000 تا 38,150,000 تومان |
اپل iPhone 11 Pro | 26,300,000 تومان |
اپل iPhone 11 Pro Max | 28,650,000 تومان |
اپل iPhone SE 2022 | 38,500,000 تومان |
اپل iPhone SE 2020 | – |
لیست قیمت گوشی پوکو امروز دوشنبه 29 مرداد 1403
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 29 مرداد 1403 همانطور که در بخش توضیحات شیائومی گفتیم، به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیائومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشی های پوکو در بازار ایران امروز 29 مرداد 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | از 12,138,000 تا 12,490,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 11,100,000 تا 13,890,000 تومان |
پوکو X5 Pro | – |
پوکو X5 | – |
پوکو X6 | از 14,390,000 تا 17,500,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 16,170,000 تا 19,500,000 تومان |
پوکو F4 | – |
پوکو M3 Pro 5G | – |
پوکو Poco M6 Pro 4G | از 11,100,000 تا 13,890,000 تومان |
پوکو C65 | از 7,849,000 تا 8,300,000 تومان |
پوکو F6 | 26,700,000 تومان |
پوکو F6 Pro | از 33,300,000 تا 33,999,000 تومان |
پوکو M5 | – |
پوکو F5 Pro | 29,300,000 تومان |
پوکو M5s | از 6,780,000 تا 8,200,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 11,100,000 تا 13,890,000 تومان |
پوکو F5 | از 18,690,000 تا 20,000,000 تومان |
پوکو M6 | از 9,400,000 تا 9,990,000 تومان |
لیست قیمت گوشی هواوی امروز دوشنبه 29 مرداد 1403
در این بخش از لیست قیمت گوشی امروز 29 مرداد 1403 به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی بیتردید زمانی جایگاهی برتر از سامسونگ در بازارهای جهانی و بازار ایران داشت. برند چینی که به سادگی عظمت سامسونگ را زیر سوال برد و حتی مدعی به زیر کشیدن سلطنت اپل بر بازار شده بود.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز در بازار 29 مرداد 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی Mate X3 | – |
هواوی Mate 60 Pro | 89,900,000 تومان |
هواوی P60 Pro | – |
هواوی Mate 60 Pro plus | 110,000,000 تومان |
هواوی Mate 50 pro | – |
هواوی P50 Pocket | 69,000,000 تومان |
هواوی nova 11i | 11,899,000 تومان |
هواوی Pocket 2 | – |
هواوی nova 10 | – |
هواوی Nova y70 | – |
هواوی Pura 70 Ultra | 110,000,000 تومان |
source