کد خبر: ۳۸۵۵۹۲
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۲ – ۰۸ مهر ۱۴۰۳
قیمت روز خودرو در بازار ۸ مهر ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
رویداد ۲۴| قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز یکشنبه ۸ مهر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | 495,000,000 | 467,202,000 |
اطلس | 520,500,000 | 411,957,000 |
ساینا S | 417,500,000 | 345,764,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 446,000,000 | 308,919,000 |
کوییک اتوماتیک | 538,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 420,000,000 | 292,628,000 |
کوییک S | 418,000,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 419,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 435,000,000 | 391,302,000 |
شاهین G (سانروف) | 730,000,000 | 440,266,000 |
شاهین اتوماتیک G | 811,000,000 | 650,734,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | 757,827,000 |
سایپا 151 | 341,000,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 348,000,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 601,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 606,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 649,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 657,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 778,000,000 | توقف تولید |
وانت پادرا | ناموجود | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 829,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 فول 2023 | 1,510,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,585,000,000 | 1,362,654,000 |
چانگان CS55 مدل 2023 | 1,960,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,020,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,065,000,000 | 1,144,542,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | 439,000,000 | 418,353,000 |
سورن پلاس موتور XU7P | 620,000,000 | 469,411,000 |
سورن پلاس | 726,000,000 | 481,413,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز | 765,000,000 | 504,191,000 |
دنا پلاس (6 سرعته) | 808,000,000 | 561,465,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 926,000,000 | توقف فروش |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,000,000,000 | 701,472,000 |
پژو پارس | 693,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس سفارشی ELX | 730,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | 906,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 642,000,000 | 458,405,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 719,000,000 | 471,528,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 801,000,000 | 509,159,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 887,000,000 | توقف فروش |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,005,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس | 633,000,000 | 461,859,000 |
تارا دستی V1 | 810,000,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V2 | 888,000,000 | توقف فروش |
تارا اتوماتیک V4 | 975,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,445,000,000 | 1,170,669,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,630,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,670,000,000 | 1,214,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,925,000,000 | 1,371,260,000 |
هایما 7X | 1,805,000,000 | 1,547,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,580,000,000 | 2,350,000,000 |
شاین مکس | 1,710,000,000 | 1,647,755,000 |
ری را | به زودی | 1,130,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,263,000,000 | 1,164,000,000 |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,197,000,000 |
source