قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۱ آذر ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.

رویداد۲۴| قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 1 آذر – 08:00 | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 689,300 | 
| یورو | 727,000 | 
| درهم امارات | 188,730 | 
| پوند انگلیس | 873,800 | 
| لیر ترکیه | 20,000 | 
| فرانک سوئیس | 780,300 | 
| یوان چین | 95,400 | 
| ین ژاپن | 444,640 | 
| وون کره جنوبی | 490 | 
| دلار کانادا | 493,600 | 
| دلار استرالیا | 448,400 | 
| دلار نیوزیلند | 405,600 | 
| دلار سنگاپور | 514,300 | 
| روپیه هند | 8,190 | 
| روپیه پاکستان | 2,500 | 
| دینار عراق | 539 | 
| لیر سوریه | 275 | 
| افغانی | 10,110 | 
| کرون دانمارک | 97,500 | 
| کرون سوئد | 62,600 | 
| کرون نروژ | 62,500 | 
| ریال عربستان | 184,370 | 
| ریال قطر | 197,200 | 
| ریال عمان | 1,802,100 | 
| دینار کویت | 2,251,100 | 
| دینار بحرین | 1,848,400 | 
| رینگیت مالزی | 154,700 | 
| بات تایلند | 19,980 | 
| دلار هنگ کنگ | 88,800 | 
| روبل روسیه | 6,860 | 
| منات آذربایجان | 406,600 | 
| درام ارمنستان | 1,780 | 
| لاری گرجستان | 254,500 | 
| سوم قرقیزستان | 7,990 | 
| سامانی تاجیکستان | 65,600 | 
| منات ترکمنستان | 205,700 | 
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: پنجشنبه 1 آذر – 08:00 | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) | 
| طلای 18 عیار / 750 | 44,950,000 | 
| طلای ۲۴ عیار | 59,932,000 | 
| طلای 18 عیار / 740 | 44,350,000 | 
| طلای دست دوم | 44,350,250 | 
| آبشده کمتر از کیلو | 194,800,000 | 
| مثقال طلا | 194,660,000 | 
| انس طلا | 2,653.32 | 
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 519,750,000 | 
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 492,400,000 | 
| نیم سکه تک فروشی | 265,600,000 | 
| ربع سکه تک فروشی | 164,900,000 | 
| سکه گرمی تک فروشی | 77,200,000 | 
| تمام سکه (قبل 86) | 490,000,000 | 
| نیم سکه (قبل 86) | 228,000,000 | 
| ربع سکه (قبل 86) | 119,000,000 | 
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 86,970,000 | 
| حباب سکه بهار آزادی | 60,220,000 | 
| حباب نیم سکه | 49,410,000 | 
| حباب ربع سکه | 56,680,000 | 
| حباب سکه گرمی | 23,950,000 | 
source
