کد خبر: ۳۹۱۵۲۳
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۰ – ۳۰ آبان ۱۴۰۳
قیمت روز خودرو در بازار ۳۰ آبان ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
رویداد۲۴| قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 461,000,000 | 420,936,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 667,000,000 | 469,411,000 |
سورن پلاس (بدون رینگ) | 770,000,000 | 481,444,000 |
سورن پلاس (فول) | 789,000,000 | 481,413,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 810,000,000 | 498,429,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 830,000,000 | 504,191,000 |
دنا پلاس بورسی | 795,000,000 | 538,560,000 |
دنا پلاس (6 سرعته) | 875,000,000 | 561,465,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ناموجود | توقف فروش |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,080,000,000 | 701,472,000 |
پژو پارس | 762,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس ELX | 820,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | 930,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 695,000,000 | 458,405,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 785,000,000 | 471,528,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 845,000,000 | 509,159,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 960,000,000 | توقف فروش |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,060,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 695,000,000 | 461,859,000 |
تارا دستی V1 | 855,000,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,070,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,430,000,000 | 1,170,669,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,790,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,990,000,000 | 1,383,300,000 |
هایما 7X | 1,655,000,000 | 1,547,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,560,000,000 | 2,525,000,000 |
شاین مکس | 1,655,000,000 | 1,647,755,000 |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | 1,824,526,000 |
ری را | به زودی | 1,130,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,195,000,000 | 1,164,000,000 |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,197,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | 532,000,000 | 467,202,000 |
اطلس | 580,000,000 | 416,655,000 |
ساینا S | 463,000,000 | 345,764,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 493,000,000 | 308,919,000 |
ساینا S اتوماتیک | 536,000,000 | 346,800,000 |
کوییک اتوماتیک | 580,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 460,000,000 | 292,628,000 |
کوییک S | 455,000,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 461,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 475,000,000 | 391,302,000 |
شاهین GL | 730,000,000 | 423,742,000 |
شاهین G (سانروف) | 821,000,000 | 440,266,000 |
شاهین اتوماتیک G | 865,000,000 | 650,734,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,050,000,000 | 757,827,000 |
سایپا 151 | 334,000,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 342,000,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 640,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 653,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 700,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 709,000,000 | 626,000,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 866,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,630,000,000 | 1,406,000,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,180,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,130,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی |
source