قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۷ آذر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده میکنید.

رویداد۲۴| قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۷ آذر ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 7 آذر – 08:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 695,650 |
| یورو | 729,800 |
| درهم امارات | 190,420 |
| پوند انگلیس | 873,700 |
| لیر ترکیه | 20,100 |
| فرانک سوئیس | 783,100 |
| یوان چین | 95,900 |
| ین ژاپن | 452,760 |
| وون کره جنوبی | 500 |
| دلار کانادا | 494,000 |
| دلار استرالیا | 449,600 |
| دلار نیوزیلند | 405,000 |
| دلار سنگاپور | 516,100 |
| روپیه هند | 8,250 |
| روپیه پاکستان | 2,525 |
| دینار عراق | 544 |
| لیر سوریه | 277 |
| افغانی | 10,300 |
| کرون دانمارک | 97,800 |
| کرون سوئد | 63,300 |
| کرون نروژ | 62,300 |
| ریال عربستان | 185,350 |
| ریال قطر | 199,200 |
| ریال عمان | 1,813,600 |
| دینار کویت | 2,264,600 |
| دینار بحرین | 1,859,700 |
| رینگیت مالزی | 156,200 |
| بات تایلند | 20,040 |
| دلار هنگ کنگ | 89,400 |
| روبل روسیه | 6,460 |
| منات آذربایجان | 409,200 |
| درام ارمنستان | 1,780 |
| لاری گرجستان | 256,400 |
| سوم قرقیزستان | 8,020 |
| سامانی تاجیکستان | 66,000 |
| منات ترکمنستان | 207,100 |
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۷ آذر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: چهارشنبه 7 آذر – 08:00 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 44,652,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 59,535,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 44,056,000 |
| طلای دست دوم | 44,056,410 |
| آبشده کمتر از کیلو | 193,510,000 |
| مثقال طلا | 193,460,000 |
| انس طلا | 2,629.91 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 514,050,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 494,250,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 266,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 166,500,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 79,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 491,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 225,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 115,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 81,480,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 62,280,000 |
| حباب نیم سکه | 50,520,000 |
| حباب ربع سکه | 58,330,000 |
| حباب سکه گرمی | 25,970,000 |
source