قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۱۹ بهمن ۱۴۰۳ را در جداول زیر مشاهده میکنید.
رویداد۲۴| قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۱۹ بهمن ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت دلار | 851,800 | 0 (0%) | 851,800 | 855,700 | ۱۸ بهمن |
قیمت یورو | 889,400 | 0 (0%) | 889,400 | 892,100 | ۱۸ بهمن |
قیمت پوند انگلیس | 1,062,600 | 0 (0%) | 1,062,600 | 1,071,200 | ۱۸ بهمن |
قیمت درهم امارات | 234,290 | 0 (0%) | 234,290 | 235,350 | ۱۸ بهمن |
قیمت لیر ترکیه | 23,800 | 0 (0%) | 23,800 | 24,000 | ۱۸ بهمن |
قیمت یوان چین | 117,700 | 0 (0%) | 117,700 | 118,100 | ۱۸ بهمن |
قیمت ین ژاپن | 558,550 | 0 (0%) | 558,550 | 567,730 | ۱۸ بهمن |
قیمت دلار کانادا | 597,900 | 0 (0%) | 597,900 | 600,500 | ۱۸ بهمن |
قیمت دلار استرالیا | 536,800 | 0 (0%) | 536,800 | 538,900 | ۱۸ بهمن |
قیمت دلار نیوزیلند | 485,000 | 0 (0%) | 485,000 | 486,800 | ۱۸ بهمن |
قیمت فرانک سوئیس | 948,400 | 0 (0%) | 948,400 | 951,500 | ۱۸ بهمن |
قیمت افغانی | 11,610 | 0 (0%) | 11,610 | 11,820 | ۱۸ بهمن |
قیمت کرون سوئد | 78,500 | 0 (0%) | 78,500 | 78,800 | ۱۸ بهمن |
قیمت کرون دانمارک | 119,100 | 0 (0%) | 119,100 | 119,600 | ۱۸ بهمن |
قیمت کرون نروژ | 76,100 | 0 (0%) | 76,100 | 76,600 | ۱۸ بهمن |
قیمت دینار کویت | 2,781,800 | 0 (0%) | 2,781,800 | 2,794,500 | ۱۸ بهمن |
قیمت ریال عربستان | 228,740 | 0 (0%) | 228,740 | 229,780 | ۱۸ بهمن |
قیمت ریال قطر | 244,400 | 0 (0%) | 244,400 | 245,500 | ۱۸ بهمن |
قیمت ریال عمان | 2,231,300 | 0 (0%) | 2,231,300 | 2,243,700 | ۱۸ بهمن |
قیمت دینار عراق | 637 | 0 (0%) | 637 | 641 | ۱۸ بهمن |
قیمت لیر سوریه | 65 | 0 (0%) | 65 | 66 | ۱۸ بهمن |
قیمت روپیه هند | 9,790 | 0 (0%) | 9,790 | 9,840 | ۱۸ بهمن |
قیمت روپیه پاکستان | 3,074 | 0 (0%) | 3,074 | 3,096 | ۱۸ بهمن |
قیمت دلار سنگاپور | 634,000 | 0 (0%) | 634,000 | 636,200 | ۱۸ بهمن |
قیمت وون کره جنوبی | 590 | 0 (0%) | 590 | 600 | ۱۷ بهمن |
قیمت دلار هنگ کنگ | 110,000 | 0 (0%) | 110,000 | 110,500 | ۱۸ بهمن |
قیمت رینگیت مالزی | 193,500 | 0 (0%) | 193,500 | 194,200 | ۱۸ بهمن |
قیمت بات تایلند | 25,310 | 0 (0%) | 25,310 | 25,490 | ۱۸ بهمن |
قیمت روبل روسیه | 8,750 | 0 (0%) | 8,750 | 8,960 | ۱۸ بهمن |
قیمت منات آذربایجان | 504,000 | 0 (0%) | 504,000 | 506,300 | ۱۸ بهمن |
قیمت دینار بحرین | 2,290,300 | 0 (0%) | 2,290,300 | 2,302,000 | ۱۸ بهمن |
قیمت منات ترکمنستان | 255,000 | 0 (0%) | 255,000 | 256,200 | ۱۸ بهمن |
قیمت سامانی تاجیکستان | 79,300 | 0 (0%) | 79,300 | 79,600 | ۱۸ بهمن |
قیمت سوم قرقیزستان | 9,800 | 0 (0%) | 9,800 | 9,840 | ۱۸ بهمن |
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۹ بهمن ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلای 18 عیار | 58,989,000 | 0 (0%) | 58,989,000 | 59,697,000 | ۱۸ بهمن |
قیمت طلای 24 عیار | 78,651,000 | 0 (0%) | 78,651,000 | 79,596,000 | ۱۸ بهمن |
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ | 934,100 | 1,700 (0/18%) | 934,100 | 937,300 | ۱۰:۱۶:۴۹ |
قیمت سکه امامی | 682,700,000 | 0 (0%) | 682,700,000 | 695,250,000 | ۱۸ بهمن |
قیمت سکه بهار آزادی | 634,700,000 | 0 (0%) | 634,700,000 | 642,300,000 | ۱۸ بهمن |
قیمت نیم سکه بهار آزادی | 368,000,000 | 0 (0%) | 368,000,000 | 371,000,000 | ۱۸ بهمن |
قیمت ربع سکه بهار آزادی | 194,000,000 | 0 (0%) | 194,000,000 | 195,000,000 | ۱۸ بهمن |
قیمت سکه گرمی | 99,900,000 | 0 (0%) | 99,900,000 | 100,000,000 | ۱۸ بهمن |
قیمت سکه امامی | 679,600,000 | 0 (0%) | 679,600,000 | 696,650,000 | ۱۸ بهمن |
قیمت سکه بهار آزادی | 635,600,000 | 0 (0%) | 635,600,000 | 643,200,000 | ۱۸ بهمن |
قیمت نیم سکه بهار آزادی | 368,600,000 | 0 (0%) | 368,600,000 | 371,600,000 | ۱۸ بهمن |
قیمت ربع سکه بهار آزادی | 194,400,000 | 0 (0%) | 194,400,000 | 195,400,000 | ۱۸ بهمن |
قیمت سکه گرمی | 100,200,000 | 0 (0%) | 100,200,000 | 100,300,000 | ۱۸ بهمن |
source