Wp Header Logo 768.png

قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.

قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۱۳ اسفند ۱۴۰۳

رویداد۲۴| قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

قیمت طلا امروز

قیمت طلای 18 عیار 64,148,000 919,000 (1/43%) 64,148,000 64,952,000 ۱۲:۰۰:۴۱
قیمت طلای 24 عیار 85,530,000 1,225,000 (1/43%) 85,530,000 86,602,000 ۱۲:۰۰:۴۱
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ 1,028,500 3,300 (0/32%) 1,028,500 1,034,800 ۱۰:۵۴:۱۲

قیمت سکه بهار آزادی امروز

قیمت سکه امامی 749,800,000 3,200,000 (0/43%) 749,800,000 752,100,000 ۱۲:۰۰:۲۳
قیمت سکه بهار آزادی 714,700,000 50,000 (0/01%) 714,700,000 715,300,000 ۱۲:۰۰:۲۳
قیمت نیم سکه بهار آزادی 434,300,000 300,000 (0/07%) 434,300,000 434,300,000 ۱۱:۰۵:۰۸
قیمت ربع سکه بهار آزادی 220,200,000 200,000 (0/09%) 220,200,000 220,200,000 ۱۱:۰۵:۰۸
قیمت سکه گرمی 110,100,000 2,100,000 (1/91%) 110,100,000 112,100,000 ۱۱:۳۵:۰۶

قیمت سکه/ تک فروشی امروز

قیمت سکه امامی 751,300,000 3,250,000 (0/43%) 751,300,000 753,600,000 ۱۲:۰۰:۲۳
قیمت سکه بهار آزادی 715,600,000 50,000 (0/01%) 715,600,000 716,200,000 ۱۲:۰۰:۲۳
قیمت نیم سکه بهار آزادی 434,900,000 300,000 (0/07%) 434,900,000 434,900,000 ۱۱:۰۵:۳۵
قیمت ربع سکه بهار آزادی 220,600,000 200,000 (0/09%) 220,600,000 220,600,000 ۱۱:۰۵:۳۹
قیمت سکه گرمی 110,400,000 2,100,000 (1/9%) 110,400,000 112,400,000 ۱۱:۳۵:۱۷

قیمت انس طلا امروز

قیمت انس طلا 2,858.60 5.19 (0/18%) 2,858.60 2,875.04 ۱۲:۰۰:۴۰
قیمت انس نقره 31.13 0.13 (0/41%) 31.13 31.41 ۱۲:۰۰:۴۱
قیمت انس پلاتین 937.90 13.90 (1/48%) 937.90 954.65 ۱۲:۰۰:۴۱
قیمت انس پالادیوم 911.90 15.10 (1/66%) 911.90 929.50 ۱۲:۰۰:۴۱

قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد

قیمت دلار 911,800 9,350 (1/02%) 911,800 921,700 ۱۲:۰۰:۳۳
قیمت یورو 954,800 7,700 (0/81%) 954,800 965,800 ۱۲:۰۰:۴۲
قیمت پوند انگلیس 1,156,400 9,500 (0/82%) 1,156,400 1,168,700 ۱۲:۰۰:۴۲
قیمت درهم امارات 250,950 2,630 (1/05%) 250,950 253,620 ۱۲:۰۰:۴۲
قیمت لیر ترکیه 25,200 100 (0/4%) 25,200 25,400 ۱۱:۵۱:۳۶
قیمت یوان چین 125,900 1,500 (1/19%) 125,900 127,200 ۱۱:۵۹:۵۳
قیمت ین ژاپن 611,510 4,510 (0/74%) 611,510 617,370 ۱۲:۰۰:۴۲
قیمت دلار کانادا 638,700 5,400 (0/84%) 638,700 645,600 ۱۲:۰۰:۴۳
قیمت دلار استرالیا 570,300 5,300 (0/93%) 570,300 576,800 ۱۲:۰۰:۴۳
قیمت دلار نیوزیلند 514,100 4,700 (0/91%) 514,100 519,700 ۱۲:۰۰:۲۰
قیمت فرانک سوئیس 1,018,300 8,600 (0/84%) 1,018,300 1,028,600 ۱۲:۰۰:۴۳
قیمت افغانی 12,610 220 (1/74%) 12,610 12,850 ۱۲:۰۰:۴۲
قیمت کرون سوئد 85,700 600 (0/7%) 85,700 86,700 ۱۲:۰۰:۴۲
قیمت کرون دانمارک 128,000 1,100 (0/86%) 128,000 129,400 ۱۲:۰۰:۴۳
قیمت کرون نروژ 81,800 900 (1/1%) 81,800 82,600 ۱۲:۰۰:۱۹
قیمت دینار کویت 2,977,300 32,400 (1/09%) 2,977,300 3,010,100 ۱۲:۰۰:۴۲
قیمت ریال عربستان 245,060 2,550 (1/04%) 245,060 247,680 ۱۲:۰۰:۴۳
قیمت ریال قطر 262,800 7,800 (3/06%) 262,800 265,600 ۱۲:۰۰:۴۳
قیمت ریال عمان 2,384,200 25,800 (1/08%) 2,384,200 2,409,600 ۱۲:۰۰:۴۲
قیمت دینار عراق 647 9 (1/41%) 647 655 ۱۱:۵۶:۵۸
قیمت لیر سوریه 70 1 (1/43%) 70 70 ۱۱:۴۹:۱۲
قیمت روپیه هند 10,500 110 (1/05%) 10,500 10,620 ۱۱:۵۹:۵۳
قیمت روپیه پاکستان 3,307 11 (0/33%) 3,307 3,343 ۱۲:۰۰:۴۳
قیمت دلار سنگاپور 680,100 7,300 (1/07%) 680,100 688,400 ۱۲:۰۰:۴۲
قیمت وون کره جنوبی 630 10 (1/59%) 630 640 ۱۱:۳۹:۳۲
قیمت دلار هنگ کنگ 118,000 1,100 (0/93%) 118,000 119,300 ۱۱:۵۹:۵۳
قیمت رینگیت مالزی 205,700 2,300 (1/12%) 205,700 207,800 ۱۱:۵۹:۵۳
قیمت بات تایلند 26,770 180 (0/67%) 26,770 27,090 ۱۲:۰۰:۲۰
قیمت روبل روسیه 10,300 80 (0/78%) 10,300 10,600 ۱۲:۰۰:۰۸
قیمت منات آذربایجان 541,500 5,700 (1/05%) 541,500 547,300 ۱۲:۰۰:۴۲
قیمت دینار بحرین 2,435,400 25,800 (1/06%) 2,435,400 2,461,400 ۱۲:۰۰:۴۳
قیمت منات ترکمنستان 262,700 2,700 (1/03%) 262,700 265,500 ۱۲:۰۰:۲۲
قیمت سامانی تاجیکستان 85,200 700 (0/82%) 85,200 86,200 ۱۲:۰۰:۲۲
قیمت سوم قرقیزستان 10,500 110 (1/05%) 10,500 10,610 ۱۱:۵۹:۵۶

source

ecokhabari.com

توسط ecokhabari.com